<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ségrégation scolaire &#8211; Ecole démocratique &#8211; Democratische school</title>
	<atom:link href="https://www.skolo.org/tag/segregation-scolaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.skolo.org</link>
	<description>Pour une école démocratique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 19:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.skolo.org/CM/wp-content/uploads/2017/08/logoCarre-150x150.jpg</url>
	<title>ségrégation scolaire &#8211; Ecole démocratique &#8211; Democratische school</title>
	<link>https://www.skolo.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Glatigny, le CEB et le tronc commun</title>
		<link>https://www.skolo.org/2026/01/09/26340/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 13:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[CEB]]></category>
		<category><![CDATA[tronc commun]]></category>
		<category><![CDATA[ségrégation scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Glatigny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=26340</guid>

					<description><![CDATA[Le 12 décembre, le gouvernement de la FWB a approuvé un avant-projet de décret relatif à la mise en oeuvre du tronc commun en première année de l’enseignement secondaire. Le journal Le Soir en a révélé le contenu dans son édition du 5 janvier. L’une des mesures qui suscitera certainement les débats les plus intenses [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grand succès pour la conférence citoyenne « une place pour chaque enfant »</title>
		<link>https://www.skolo.org/2025/09/30/grand-succes-pour-la-conference-citoyenne-une-place-pour-chaque-enfant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aped-Ovds]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 21:52:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>
		<category><![CDATA[Quasi-marché scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[mixité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[ségrégation scolaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=25842</guid>

					<description><![CDATA[Ce 27 septembre, une conférence citoyenne d’envergure s’est tenue à Charleroi, réunissant quelque 150 acteurs clés de l’éducation – enseignants, parents, chercheurs et syndicalistes – autour d’une proposition audacieuse portée par le collectif « Une place pour chaque élève ». Cette journée a permis de débattre d’une réforme majeure : la mise en place d’un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une année combative s’annonce&#8230;</title>
		<link>https://www.skolo.org/2025/08/25/une-annee-combative-sannonce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Kerckhofs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 22:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luttes dans l'enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Glatigny]]></category>
		<category><![CDATA[mixité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[ségrégation scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=26393</guid>

					<description><![CDATA[Une nouvelle année est souvent à la fois synonyme d’espoir et de crainte. Pour ce qui est de la crainte, il ne faut pas chercher bien loin nos préoccupations de rentrée. Souvent, ces dernières années, ce qui nous inquiétait, c’était l’absence de mesures énergiques à même de relever les défis qui se posent à l’enseignement. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mixité sociale scolaire: nos réponses aux réserves et aux contre-arguments</title>
		<link>https://www.skolo.org/2025/03/23/segregation-scolaire-nos-reponses-aux-reserves-et-aux-contre-arguments/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Mottint]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 10:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>
		<category><![CDATA[ségrégation scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogies actives]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogie différenciée]]></category>
		<category><![CDATA[mixité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=25121</guid>

					<description><![CDATA[Depuis que nous soumettons — à différents publics, acteurs et experts — notre proposition visant à favoriser la mixité scolaire, nous ne manquons pas de rencontrer des contre-arguments, auxquels nous nous efforçons de porter la plus grande attention, soit pour améliorer notre procédure d’affectation, soit pour mieux l’expliquer et en faire comprendre les enjeux. Un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ségrégation scolaire : Quel est le problème ? Et comment s’en libérer ?</title>
		<link>https://www.skolo.org/2025/03/22/segregation-scolaire-quel-est-le-probleme-et-comment-sen-liberer/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2025/03/22/segregation-scolaire-quel-est-le-probleme-et-comment-sen-liberer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Mottint]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 09:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>
		<category><![CDATA[Quasi-marché scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[mixité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[ségrégation scolaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=25109</guid>

					<description><![CDATA[Depuis des années, l’Aped fait de la mixité scolaire l’une de ses préoccupations majeures. D’aucuns pourraient estimer que notre entêtement vire à l’obsession. Nous plaidons coupables : entêtés, nous le sommes assurément… mais nous pensons avoir de bonnes raisons de l’être. Dans ce premier article du dossier, nous expliquons pourquoi, sans mixité sociale à l’école, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2025/03/22/segregation-scolaire-quel-est-le-probleme-et-comment-sen-liberer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fracture numérique et inscriptions : les parents bruxellois de plus en plus exposés</title>
		<link>https://www.skolo.org/2025/01/09/inscriptions-scolaires-les-parents-bruxellois-de-plus-en-plus-exposes-a-la-fracture-numerique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aped-Ovds]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 08:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[Discrimination et inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>
		<category><![CDATA[mixité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[ségrégation scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[régulation des inscriptions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=24741</guid>

					<description><![CDATA[Nous partageons ici le communiqué de presse de Lire et Ecrire &#8211; Bruxelles, dont l&#8217;Aped est signataire. A partir du 9 janvier 2025, Anderlecht fera partie des 7 communes bruxelloises qui ne proposent que la voie numérique aux parents pour inscrire leur enfant dans une section maternelle ou primaire de l’enseignement communal. C’est illégal ! Un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Niveau: les conditions de l’ambition</title>
		<link>https://www.skolo.org/2024/12/06/niveau-les-conditions-de-lambition/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2024/12/06/niveau-les-conditions-de-lambition/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 20:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equité et efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole ouverte]]></category>
		<category><![CDATA[STAR]]></category>
		<category><![CDATA[tronc commun]]></category>
		<category><![CDATA[Education polytechnique]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[ségrégation scolaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=24611</guid>

					<description><![CDATA[On l’aura compris à la lecture de ce dossier : la question du « niveau » de l’enseignement n’est pas politiquement neutre. La vision d’un Bouchez en Belgique, d’un Attal en France n’est pas la nôtre, parce que nos conceptions du rôle de l’École sont diamétralement opposées aux leurs. On ne s’étonnera donc pas si les mesures que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2024/12/06/niveau-les-conditions-de-lambition/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Zéro sur dix », un excellent podcast sur la ségrégation scolaire en Belgique</title>
		<link>https://www.skolo.org/2024/06/30/zero-sur-dix-un-excellent-podcast-sur-la-segregation-scolaire-en-belgique/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2024/06/30/zero-sur-dix-un-excellent-podcast-sur-la-segregation-scolaire-en-belgique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aped-Ovds]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 11:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>
		<category><![CDATA[Quasi-marché scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[mixité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[ségrégation scolaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=24037</guid>

					<description><![CDATA[Liora van Leeuwen a réalisé une remarquable enquête audio sur le manque criant de mixité sociale dans les écoles belges. En 3 épisodes d&#8217;une vingtaine de minutes chacun, Liora dresse un brillant état des lieux de notre ghettoïsation scolaire et de ses conséquences, et discute avec divers intervenants des moyens d&#8217;en sortir. Les analyses et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2024/06/30/zero-sur-dix-un-excellent-podcast-sur-la-segregation-scolaire-en-belgique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ségrégation et inégalités: un podcast de Laicité Brabant Wallon</title>
		<link>https://www.skolo.org/2024/05/25/segregation-et-inegalites-un-podcast-de-laicite-brabant-wallon/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2024/05/25/segregation-et-inegalites-un-podcast-de-laicite-brabant-wallon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aped-Ovds]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 12:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Quasi-marché scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[ségrégation scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[mixité sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=24051</guid>

					<description><![CDATA[Laicité Brabant Wallon se penchait en avril dernier sur une réalité criante au sein de l&#8217;enseignement dans notre pays: la ségrégation et les inégalités dues au marché scolaire. Pour échanger autour de cette thématique, les animateurs recevaient Nico Hirtt, chargé d&#8217;étude à l&#8217;Aped, ainsi que Romy Pirlot, directrice de l&#8217;IPES de Wavre.  ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2024/05/25/segregation-et-inegalites-un-podcast-de-laicite-brabant-wallon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notre analyse des données PISA 2022 le prouve : davantage de marché scolaire, c’est aussi davantage de ségrégation et d’inégalité</title>
		<link>https://www.skolo.org/2024/03/19/notre-analyse-des-donnees-pisa-2022-le-prouve-davantage-de-marche-scolaire-cest-aussi-davantage-de-segregation-et-dinegalite/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2024/03/19/notre-analyse-des-donnees-pisa-2022-le-prouve-davantage-de-marche-scolaire-cest-aussi-davantage-de-segregation-et-dinegalite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 04:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>
		<category><![CDATA[Quasi-marché scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[marché scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[ségrégation scolaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=23593</guid>

					<description><![CDATA[Plus l’enseignement est organisé sur une base libérale, comme un quasi-marché, plus il y a de ségrégations et d’inégalités de résultats. C’est la leçon d’une nouvelle recherche autonome, menée par le service d’étude de l’Aped[1], sur base des données de l’enquête PISA 2022. &#160; &#160; Vous pouvez aussi télécharger l&#8217;étude technique détaillée. Cliquez ici pour [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2024/03/19/notre-analyse-des-donnees-pisa-2022-le-prouve-davantage-de-marche-scolaire-cest-aussi-davantage-de-segregation-et-dinegalite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
