<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pénurie &#8211; Ecole démocratique &#8211; Democratische school</title>
	<atom:link href="https://www.skolo.org/tag/penurie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.skolo.org</link>
	<description>Pour une école démocratique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2026 22:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.skolo.org/CM/wp-content/uploads/2017/08/logoCarre-150x150.jpg</url>
	<title>pénurie &#8211; Ecole démocratique &#8211; Democratische school</title>
	<link>https://www.skolo.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fédération Wallonie-Bruxelles : 25% des nouveaux enseignants sans compétence disciplinaire ou pédagogique précise</title>
		<link>https://www.skolo.org/2025/10/27/federation-wallonie-bruxelles-25-des-nouveaux-enseignants-sans-competence-disciplinaire-ou-pedagogique-precise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmetz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 14:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Profession enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=25823</guid>

					<description><![CDATA[La pénurie d’enseignants n’a pas pour seule conséquence le nombre considérable d’heures de cours non données aux élèves. Faute de candidats possédant les titres requis, les écoles en sont également réduites à engager toujours plus de candidats « non listés », sans diplôme en lien avec la matière enseignée ou la pédagogie. Une évolution qui nous éloigne [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une année combative s’annonce&#8230;</title>
		<link>https://www.skolo.org/2025/08/25/une-annee-combative-sannonce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Kerckhofs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 22:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luttes dans l'enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie]]></category>
		<category><![CDATA[Glatigny]]></category>
		<category><![CDATA[mixité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[ségrégation scolaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=26393</guid>

					<description><![CDATA[Une nouvelle année est souvent à la fois synonyme d’espoir et de crainte. Pour ce qui est de la crainte, il ne faut pas chercher bien loin nos préoccupations de rentrée. Souvent, ces dernières années, ce qui nous inquiétait, c’était l’absence de mesures énergiques à même de relever les défis qui se posent à l’enseignement. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La fin des nominations pour les profs : une fausse bonne idée… impayable !</title>
		<link>https://www.skolo.org/2025/02/12/la-fin-des-nominations-pour-les-profs-une-fausse-bonne-idee-impayable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Demeuse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 09:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Profession enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicalisme enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[Luttes dans l'enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Engagés]]></category>
		<category><![CDATA[CDI]]></category>
		<category><![CDATA[nomination]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie]]></category>
		<category><![CDATA[Grève enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Glatigny]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=24812</guid>

					<description><![CDATA[Le 3 décembre dernier, nous avons publié une carte blanche dans Le Soir, avec mes collègues Branka Cattonar, Professeure de sociologie (UCLouvain), Xavier Dumay, Professeur de sciences de l’éducation (UCLouvain), Vincent Dupriez, Professeur de sciences de l’éducation (UCLouvain), Christian Maroy, Professeur de sociologie (UCLouvain) et Annelise Voisin, Professeure de sciences de l’éducation (ULiège). Au-delà du principe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A quelle sauce profs et élèves seront-ils mangés ?</title>
		<link>https://www.skolo.org/2024/11/05/a-quelle-sauce-profs-et-eleves-seront-ils-manges/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2024/11/05/a-quelle-sauce-profs-et-eleves-seront-ils-manges/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aped-Ovds]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 05:28:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Profession enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicalisme enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[Luttes dans l'enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[La lettre de l'Ecole démocratique]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>
		<category><![CDATA[Engagés]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie]]></category>
		<category><![CDATA[Glatigny]]></category>
		<category><![CDATA[DPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=24455</guid>

					<description><![CDATA[Soyons francs : dès qu’il fût connu que le MR et les Engagés étaient en lice pour former un gouvernement francophone, il semblait clair que la démocratisation de l’enseignement ne serait pas une priorité. En découvrant leur Déclaration de Politique Communautaire (DPC), le moins qu’on puisse dire est que cela se confirme ! La lettre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2024/11/05/a-quelle-sauce-profs-et-eleves-seront-ils-manges/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pénurie : et si, comme en Finlande, on faisait confiance aux enseignants ?</title>
		<link>https://www.skolo.org/2024/02/07/penurie-et-si-comme-en-finlande-on-faisait-confiance-aux-enseignants/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2024/02/07/penurie-et-si-comme-en-finlande-on-faisait-confiance-aux-enseignants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Kerckhofs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 19:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Profession enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[Pays scandinaves]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie]]></category>
		<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=22882</guid>

					<description><![CDATA[Le problème de la pénurie est particulièrement préoccupant en Communauté française et, même s’il est difficile à quantifier car la situation est forcément très mouvante, tout indique qu’il est en train de s’aggraver. En effet, alors qu’auparavant le problème se faisait surtout sentir en hiver, quand il devenait difficile de trouver des remplaçants aux professeurs [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2024/02/07/penurie-et-si-comme-en-finlande-on-faisait-confiance-aux-enseignants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flandre : une rentrée scolaire sous le signe de la pénurie de profs</title>
		<link>https://www.skolo.org/2024/01/10/flandre-une-rentree-scolaire-sous-le-signe-de-la-penurie-de-profs/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2024/01/10/flandre-une-rentree-scolaire-sous-le-signe-de-la-penurie-de-profs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmetz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 13:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Profession enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté flamande]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=22866</guid>

					<description><![CDATA[Vu de Wallonie ou de Bruxelles, on pourrait croire que nos confrères flamands vivent leur profession plus sereinement. Un meilleur financement, moins de mouvements sociaux… Eh bien, le malaise y est pourtant bien réel, à en juger par la pénurie d’enseignants. Un article initialement publié dans L&#8217;École démocratique, n°95, septembre 2023 (pp. 12). Au 1er [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2024/01/10/flandre-une-rentree-scolaire-sous-le-signe-de-la-penurie-de-profs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Management et pénurie d’enseignants : lettre ouverte aux directions</title>
		<link>https://www.skolo.org/2019/11/07/management-et-penurie-denseignants-lettre-ouverte-aux-directions/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2019/11/07/management-et-penurie-denseignants-lettre-ouverte-aux-directions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre-Yves Henrotay]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 11:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Profession enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotage et évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skolo.org/?p=12438</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs d&#8217;école, La pénibilité de votre métier n’est pas assez reconnue, de même que les défis parfois contradictoires auxquels vous devez faire face. La pénurie d’enseignants, qui se confirme hélas d’année en année, n’est pas le moindre de ceux-ci. Elle questionne votre identité professionnelle, vous offrant cependant une occasion [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2019/11/07/management-et-penurie-denseignants-lettre-ouverte-aux-directions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pénurie d&#8217;enseignants : des écoles plus égales que d&#8217;autres</title>
		<link>https://www.skolo.org/2011/10/29/penurie-denseignants-des-ecoles-plus-egales-que-dautres/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2011/10/29/penurie-denseignants-des-ecoles-plus-egales-que-dautres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aped ovds]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 13:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers international]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asblonweb.be/APED/CM/?p=3196</guid>

					<description><![CDATA[Le gouvernement de la Communauté française de Belgique a fait le point comme chaque année. Il inventorie les manques par fonction, niveau, région et réseau. Un outil de diagnostic, mais pas seulement : ce relevé permet aussi d&#8217;accorder des avantages aux chômeurs suivant une formation pour accéder à l&#8217;enseignement (ndlr : formation accélérée au rabais [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2011/10/29/penurie-denseignants-des-ecoles-plus-egales-que-dautres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OCDE : la pénurie de profs touche bon nombre de pays</title>
		<link>https://www.skolo.org/2003/09/21/ocde-la-penurie-de-profs-touche-bon-nombre-de-pays/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2003/09/21/ocde-la-penurie-de-profs-touche-bon-nombre-de-pays/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aped ovds]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2003 20:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiers Monde]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asblonweb.be/APED/CM/?p=2722</guid>

					<description><![CDATA[Dans son rapport 2003 sur l&#8217;Education, l&#8217;OCDE insiste particulièrement sur  » le risque croissant de pénurie d&#8217;enseignants  » dans un grand nombre de ses 30 pays membres. Plus d&#8217;étudiants, trop peu de jeunes profs et vieillissement de la population enseignante&#8230; En Flandre, par exemple, plus de la moitié des élèves du secondaire supérieur fréquentent des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2003/09/21/ocde-la-penurie-de-profs-touche-bon-nombre-de-pays/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pénurie de profs</title>
		<link>https://www.skolo.org/2003/05/21/penurie-de-profs/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2003/05/21/penurie-de-profs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[aped ovds]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2003 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiers Monde]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asblonweb.be/APED/CM/?p=2702</guid>

					<description><![CDATA[La pénurie d’enseignants pose toujours de sérieuses difficultés en Communauté Française de Belgique. Si, dans le fondamental, la situation ne semble pas trop alarmante, il n’en va pas de même dans le secondaire, selon l’agence Alter Educ (11/2/03). Si les cadres sont plus ou moins remplis en début d’année scolaire, c’est lorsque des remplacements &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2003/05/21/penurie-de-profs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
