<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mathématiques &#8211; Ecole démocratique &#8211; Democratische school</title>
	<atom:link href="https://www.skolo.org/tag/mathematiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.skolo.org</link>
	<description>Pour une école démocratique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Dec 2024 11:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.skolo.org/CM/wp-content/uploads/2017/08/logoCarre-150x150.jpg</url>
	<title>Mathématiques &#8211; Ecole démocratique &#8211; Democratische school</title>
	<link>https://www.skolo.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Baisse du niveau : mythe ou réalité ?</title>
		<link>https://www.skolo.org/2024/11/09/baisse-du-niveau-mythe-ou-realite/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2024/11/09/baisse-du-niveau-mythe-ou-realite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tino Delabie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 11:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equité et efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[PISA]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[Orthographe]]></category>
		<category><![CDATA[TIMSS]]></category>
		<category><![CDATA[PIRLS]]></category>
		<category><![CDATA[Lecture]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=24501</guid>

					<description><![CDATA[En 2023, l’APED organisait une large enquête d’opinion auprès des enseignants belges au sujet du « niveau de l’enseignement ». Vis-à-vis de l’affirmation « le niveau de l’enseignement diminue », 81% des enseignants flamands et 65% des francophones affirmaient être « entièrement d’accord » ou « plutôt d’accord ». Est-ce que ce jugement colle avec [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2024/11/09/baisse-du-niveau-mythe-ou-realite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La tolérance à l’ignorance dans l’institution scolaire</title>
		<link>https://www.skolo.org/2023/01/18/la-tolerance-a-lignorance-dans-linstitution-scolaire/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2023/01/18/la-tolerance-a-lignorance-dans-linstitution-scolaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Terrail]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 14:22:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Equité et efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[Orthographe]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Pierre Terrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=20073</guid>

					<description><![CDATA[Combattre l’ignorance est la raison d’être de l’école. Baisser les bras, renoncer à cette lutte serait pour elle s’en prendre au fondement de sa propre existence, se voir minée par une sorte de maladie auto-immune. Soutenir qu’il se joue aujourd’hui quelque chose de cet ordre, en esquisser même l’hypothèse, aurait toute chance de susciter l’incrédulité [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2023/01/18/la-tolerance-a-lignorance-dans-linstitution-scolaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Histoire de mathématiques: cours ouvert à tous</title>
		<link>https://www.skolo.org/2022/12/26/histoire-de-mathematiques-cours-ouvert-a-tous/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2022/12/26/histoire-de-mathematiques-cours-ouvert-a-tous/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aped-Ovds]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 21:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amis et partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=20127</guid>

					<description><![CDATA[L’Institut des Hautes Etudes de Belgique (IHEB – ULB) organise un cours d’Histoire des Mathématiques, donné par Jean Michel DELIRE (MA Sc. Math., PhD Philo et Lettres). Le cours de cette année sera plus particulièrement consacré aux mathématiques indiennes et arabo-musulmanes, ainsi qu’aux débuts des mathématiques dans nos régions. Il aura lieu le mercredi de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2022/12/26/histoire-de-mathematiques-cours-ouvert-a-tous/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un cours d&#8217;Histoire des Mathématiques gratuit et ouvert à tous</title>
		<link>https://www.skolo.org/2021/12/10/un-cours-dhistoire-des-mathematiques-gratuit-et-ouvert-a-tous/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2021/12/10/un-cours-dhistoire-des-mathematiques-gratuit-et-ouvert-a-tous/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Michel Delire]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 22:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=16872</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Institut des Hautes Etudes de Belgique (IHEB &#8211; ULB) organise un cours d&#8217;Histoire des Mathématiques, préparé et animé par Jean Michel DELIRE (MA Sc. Math., PhD Philo et Lettres). Les séances auront toutes lieu le mercredi, de 16h à 18h à la Salle Baugniet (ULB, rdc du bâtiment S, avenue Jeanne 44, 1050, Ixelles) ou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2021/12/10/un-cours-dhistoire-des-mathematiques-gratuit-et-ouvert-a-tous/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mathématiques et Histoire, une association porteuse de sens ?</title>
		<link>https://www.skolo.org/2021/11/28/mathematiques-et-histoire-une-association-porteuse-de-sens/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2021/11/28/mathematiques-et-histoire-une-association-porteuse-de-sens/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Michel Delire]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2021 21:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenus et programmes]]></category>
		<category><![CDATA[Construire les savoirs]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogies et didactiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=16543</guid>

					<description><![CDATA[Pourquoi ne parle-t-on pas (ou peu) d’Histoire des maths dans l’enseignement des mathématiques ? Dans les années ’60, et pour plusieurs décades, la réforme des Mathématiques modernes a entraîné, en Belgique, une tendance à la théorisation et à l’abstraction dans l’enseignement des mathématiques. Aujourd’hui, beaucoup de professeurs suivent encore cette tendance, d’autant plus que l’injonction [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2021/11/28/mathematiques-et-histoire-une-association-porteuse-de-sens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée d&#8217;études: l&#8217;histoire des mathématiques donne-t-elle du sens à l&#8217;enseignement ?</title>
		<link>https://www.skolo.org/2021/08/09/journee-detudes-lhistoire-des-mathematiques-donne-t-elle-du-sens-a-lenseignement/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2021/08/09/journee-detudes-lhistoire-des-mathematiques-donne-t-elle-du-sens-a-lenseignement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Michel Delire]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 20:02:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pédagogies et didactiques]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=16156</guid>

					<description><![CDATA[Le Centre National d&#8217;Histoire des Sciences (CNHS) organise le 24 septembre prochain à Bruxelles une journée d&#8217;études gratuite (réservation obligatoire) consacrée à l&#8217;enseignement des mathématiques et de leur histoire. En voici l&#8217;annonce: « Trop de professeurs de mathématiques se contentent encore de suivre un manuel, donnant à leurs élèves l’image d’une discipline essentiellement technique, que l’on [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2021/08/09/journee-detudes-lhistoire-des-mathematiques-donne-t-elle-du-sens-a-lenseignement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les mathématiques ne sont pas la création d&#8217;un sadique qui cherche à torturer les élèves&#8230;</title>
		<link>https://www.skolo.org/2013/10/04/les-mathematiques-ne-sont-pas-la-creation-dun-sadique-qui-cherche-a-torturer-les-eleves/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Michel Delire]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2013 13:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asblonweb.be/APED/CM/?p=2235</guid>

					<description><![CDATA[Après avoir développé durant plusieurs années son projet de réforme structurelle de l'enseignement, l'Aped travaille actuellement à la rédaction d'un document consacré aux contenus et objectifs de l'école : quelles connaissances, quelles notions, quelles aptitudes, quelles valeurs, quelles attitudes… l'école devrait-elle offrir à tous, dans une perspective émancipatrice ? Nous avons commencé à rassembler les idées et propositions de nos membres et sympathisants à ce sujet. Vous avez déjà découvert le dossier "sciences" qui a été écrit dans ce cadre-là. Il y a encore beaucoup de travail avant d'aboutir à un produit fini, mais, histoire de vous mettre l'eau à la bouche (ou pour inspirer votre propre créativité, qui sait ?), voici par exemple une fort intéressante contribution sur les mathématiques. 
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Echecs en math : et si on examinait les programmes d&#8217;étude ?</title>
		<link>https://www.skolo.org/2013/01/21/echecs-en-math-et-si-on-examinait-les-programmes-detude/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2013/01/21/echecs-en-math-et-si-on-examinait-les-programmes-detude/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 09:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenus et programmes]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté flamande]]></category>
		<category><![CDATA[Approche par compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Programmes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asblonweb.be/APED/CM/?p=2085</guid>

					<description><![CDATA[Le journal Le Soir de ce 21 janvier nous apprend que seuls 56% des élèves de 2e secondaire ont réussi le test de maths aux épreuves externes du Certificat d'Etude du Premier Degré (CE1D). Nous apprend ? Y a-t-il un professeur de maths ou de sciences dans l'enseignement secondaire qui aurait douté de ce résultat ? Cela fait des années qu'on l'observe et cela fait des années que la situation empire d'année en année. Les notions de base ne sont pas assimilées. Les élèves ont vaguement entendu parler d'angles, de pourcentages, de graphiques ou d'équations, ils connaissent les noms de Pythagore et de Thalès, mais rien n'est réellement acquis, rien n'est maîtrisé. Six années de primaire et deux années de secondaire inférieur semblent n'avoir laissé que des traces superficielles dans le cerveau des jeunes. La faute aux instituteurs ? La faute aux régents du premier degré ? Ou plutôt, la faute à une atmosphère générale qui ne valorise guère la rigueur et le travail systématique ? En tout cas, la faute à des programmes qui manquent cruellement de précision, de cohérence et de lisibilité.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2013/01/21/echecs-en-math-et-si-on-examinait-les-programmes-detude/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tribulations d&#8217;un prof de maths au royaume des inepties</title>
		<link>https://www.skolo.org/2010/04/20/tribulations-dun-prof-de-maths-au-royaume-des-inepties/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eddie Van Hassel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approche par compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Quasi-marché scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asblonweb.be/APED/CM/?p=1542</guid>

					<description><![CDATA[En ce dernier vendredi d'août 2009, j'ai invité des collègues pour une soirée barbecue. Je veux faire la fête avant une nouvelle année scolaire que j'appréhende. En effet, depuis deux ans les inscriptions ne marchent pas bien dans notre école. Cette fois, sauf miracle auquel personne ne croit, nous allons perdre des classes. Ma charge hebdomadaire va être amputée, au mieux de quatre, au pire de huit heures, et je serai donc réaffecté pour une partie de mon horaire. Après trente ans de carrière, cette perspective ne m'emballe pas car les changements risquent d'être éprouvants.
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les performances PISA des élèves francophones et flamands sont-elles si différentes ?</title>
		<link>https://www.skolo.org/2008/02/28/pourquoi-les-performances-pisa-des-eleves-francophones-et-flamands-sont-elles-si-differentes/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2008/02/28/pourquoi-les-performances-pisa-des-eleves-francophones-et-flamands-sont-elles-si-differentes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 20:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Critique de l'école]]></category>
		<category><![CDATA[Sélectionner et hiérarchiser]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asblonweb.be/APED/CM/?p=764</guid>

					<description><![CDATA[Nous proposons ici une analyse des facteurs qui expliquent (ou n&#8217;expliquent pas) le grand écart de performances entre les élèves des Communautés flamande et francophone de Belgique, que l&#8217;on observe depuis plusieurs années dans les tests PISA. Nous montrons d&#8217;abord que la composition sociale et l&#8217;origine nationale des effectifs d&#8217;élèves ne permettent d&#8217;expliquer qu&#8217;une faible partie de cet écart. Nous analyserons ensuite les différences en matière de sélection (orientation, redoublements). L&#8217;assiduité des élèves lors de la réalisation des tests sera brièvement évoquée. Enfin nous mettons en évidence le rôle crucial des différences observées entre les programmes et les socles de compétences, ainsi qu&#8217;entre les moyens humains et budgétaires des deux Communautés.

]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2008/02/28/pourquoi-les-performances-pisa-des-eleves-francophones-et-flamands-sont-elles-si-differentes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
