<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finlande &#8211; Ecole démocratique &#8211; Democratische school</title>
	<atom:link href="https://www.skolo.org/tag/finlande/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.skolo.org</link>
	<description>Pour une école démocratique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2024 16:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.skolo.org/CM/wp-content/uploads/2017/08/logoCarre-150x150.jpg</url>
	<title>Finlande &#8211; Ecole démocratique &#8211; Democratische school</title>
	<link>https://www.skolo.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pénurie : et si, comme en Finlande, on faisait confiance aux enseignants ?</title>
		<link>https://www.skolo.org/2024/02/07/penurie-et-si-comme-en-finlande-on-faisait-confiance-aux-enseignants/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2024/02/07/penurie-et-si-comme-en-finlande-on-faisait-confiance-aux-enseignants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Kerckhofs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 19:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Profession enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[Pays scandinaves]]></category>
		<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=22882</guid>

					<description><![CDATA[Le problème de la pénurie est particulièrement préoccupant en Communauté française et, même s’il est difficile à quantifier car la situation est forcément très mouvante, tout indique qu’il est en train de s’aggraver. En effet, alors qu’auparavant le problème se faisait surtout sentir en hiver, quand il devenait difficile de trouver des remplaçants aux professeurs [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2024/02/07/penurie-et-si-comme-en-finlande-on-faisait-confiance-aux-enseignants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suède, Finlande : quand les modèles éducatifs s’embourbent dans le marché scolaire</title>
		<link>https://www.skolo.org/2019/03/29/suede-finlande-quand-les-modeles-educatifs-sembourbent-dans-le-marche-scolaire/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2019/03/29/suede-finlande-quand-les-modeles-educatifs-sembourbent-dans-le-marche-scolaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 17:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Pays scandinaves]]></category>
		<category><![CDATA[Quasi-marché scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[Norvège]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[marché scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Milton Friedman]]></category>
		<category><![CDATA[chèque-éducation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skolo.org/?p=11570</guid>

					<description><![CDATA[Petit à petit, depuis vingt ans, l&#8217;enseignement suédois a perdu son statut de système éducatif égalitaire : la ségrégation sociale et les inégalités de performances entre élèves riches et pauvres y croissent sans arrêt. Comment expliquer cela, malgré l&#8217;existence d&#8217;un « tronc commun » jusqu&#8217;à 16 ans ? Les études convergent désormais pour incriminer le libre choix [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2019/03/29/suede-finlande-quand-les-modeles-educatifs-sembourbent-dans-le-marche-scolaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finlande, Suède : le déclin des modèles ?</title>
		<link>https://www.skolo.org/2013/03/31/finlande-suede-le-declin-des-modeles/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2013/03/31/finlande-suede-le-declin-des-modeles/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 16:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Pays scandinaves]]></category>
		<category><![CDATA[Quasi-marché scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Sélectionner et hiérarchiser]]></category>
		<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asblonweb.be/APED/CM/?p=2125</guid>

					<description><![CDATA[Depuis plus de dix ans, le modèle éducatif «scandinave» est vanté de par le monde en raison de sa capacité à concilier un haut niveau de performance moyen dans les test internationaux, avec une faible disparité sociale des résultats : «efficacité et équité» comme on dit aujourd’hui dans le jargon des sciences de l’éducation. Mais  à étudier l'évolution sur dix ans, la Suède et la Finlande filent désormais un bien mauvais coton : le développement rapide des marchés scolaires commence en effet à y nuire gravement à l'équité, sans pour autant booster la qualité.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2013/03/31/finlande-suede-le-declin-des-modeles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le système finlandais : excellence et équité</title>
		<link>https://www.skolo.org/2013/03/08/le-systeme-finlandais-excellence-et-equite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paul Robert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 13:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Pays scandinaves]]></category>
		<category><![CDATA[Changer l'école]]></category>
		<category><![CDATA[Sélectionner et hiérarchiser]]></category>
		<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asblonweb.be/APED/CM/?p=2105</guid>

					<description><![CDATA[L’intérêt pour la Finlande dans le domaine éducatif est bien sûr alimenté par les excellents résultats de ce pays dans les évaluations internationales et notamment dans la plus célèbre d’entre elles, PISA.  
Cette excellence, confirmée à chaque nouvelle session, conduit naturellement à chercher les recettes d’un succès aussi constant, particulièrement quand son propre pays ne parvient pas à décoller d’une position à peine médiane, fort décevante eu égard au budget consacré à l’éducation et à la réputation longtemps justifié de meilleure école du monde.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belgique &#8211; Finlande : le coût exorbitant du libéralisme scolaire</title>
		<link>https://www.skolo.org/2005/12/30/belgique-finlande-le-cout-exorbitant-du-liberalisme-scolaire/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2005/12/30/belgique-finlande-le-cout-exorbitant-du-liberalisme-scolaire/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2005 19:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Pays scandinaves]]></category>
		<category><![CDATA[Sélectionner et hiérarchiser]]></category>
		<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asblonweb.be/APED/CM/?p=481</guid>

					<description><![CDATA[Le présent article se propose de comparer quelques caractéristiques du système d'enseignement belge avec celui de la Finlande, en nous concentrant sur les pratiques de régulation plus ou moins libérales dans ces deux systèmes éducatifs : affectation des élèves aux écoles, importance de l'enseignement privé, modes d'évaluation, etc.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2005/12/30/belgique-finlande-le-cout-exorbitant-du-liberalisme-scolaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
