<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedagogische vorming &#8211; Oproep voor een democratische school</title>
	<atom:link href="https://www.skolo.org/nl/category/themas/onderwijsvormen-en-onderwijsnivos/hoger-onderwijs/pedagogische-vorming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.skolo.org/nl/</link>
	<description>Pour une école démocratique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2021 17:25:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.skolo.org/CM/wp-content/uploads/2017/08/logoCarre-150x150.jpg</url>
	<title>Pedagogische vorming &#8211; Oproep voor een democratische school</title>
	<link>https://www.skolo.org/nl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>De voor- en nadelen van de instapproef voor de lerarenopleiding</title>
		<link>https://www.skolo.org/nl/2017/09/30/en-nadelen-instapproef-lerarenopleiding/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/nl/2017/09/30/en-nadelen-instapproef-lerarenopleiding/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter De Koning]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2017 11:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Onderwijs kritisch bekeken]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogische vorming]]></category>
		<category><![CDATA[Vlaamse Gemeenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Hoger onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[lerarenopleiding; instapproef; toelatingsproef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skolo.org/?p=9617/</guid>

					<description><![CDATA[Van de edu-bytes van de voorbije weken heeft er zich eentje tamelijk opdringerig in mijn hoofd geworteld. Dit jaar hebben minder studenten zich ingeschreven voor de lerarenopleidingen. Directeurs wijten dit aan de niet-bindende instapproef, die vanaf dit jaar ondanks haar niet-bindendheid wel verplicht is en (o wee) een drietal uur in beslag neemt. Dit zou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/nl/2017/09/30/en-nadelen-instapproef-lerarenopleiding/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Wervende en kwalitatieve lerarenopleidingen” in de maak?</title>
		<link>https://www.skolo.org/nl/2016/10/16/wervende-en-kwalitatieve-lerarenopleidingen-in-de-maak/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/nl/2016/10/16/wervende-en-kwalitatieve-lerarenopleidingen-in-de-maak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Van Droogenbroeck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 20:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pedagogische vorming]]></category>
		<category><![CDATA[Hoger onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Lerarenopleiding]]></category>
		<category><![CDATA[Hilde Crevits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skolo.org/CM/?p=5480/</guid>

					<description><![CDATA[Op 25 maart 2016 lanceerde minister van onderwijs Hilde Crevits haar langverwachte conceptnota over de hervorming van de lerarenopleiding. De minister wil deze conceptnota uitwerken in een decreet, zodat in 2019 met het nieuwe systeem voor de lerarenopleiding van start kan gegaan worden. De conceptnota legt de lat meteen hoog: “Het beroep en de opleiding [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/nl/2016/10/16/wervende-en-kwalitatieve-lerarenopleidingen-in-de-maak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaatkennis van studenten lerarenopleiding blijkt beperkt. Enquête bij 430 studenten in 2016.</title>
		<link>https://www.skolo.org/nl/2016/10/06/klimaatkennis-van-de-vlaamse-leerkracht-in-opleiding-blijft-beperkt/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/nl/2016/10/06/klimaatkennis-van-de-vlaamse-leerkracht-in-opleiding-blijft-beperkt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pieter Boussemaere]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 20:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wat leer je op school ?]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogische vorming]]></category>
		<category><![CDATA[Hoger onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Kritische burgers]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatopwarming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skolo.org/CM/?p=5467/</guid>

					<description><![CDATA[Op 6 oktober (2016) stelde Pieter Boussemaere, docent aan de VIVES-hogeschool in Brugge, de resultaten voor van een enquête bij 430 studenten van de Vlaamse lerarenopleidingen over de klimaatverandering. Voor deze enquête liet Pieter Boussemaere zich inspireren door een eerdere enquête van de lerarenorganisatie Ovds (Oproep voor een democratische school) bij 3200 leerlingen van de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/nl/2016/10/06/klimaatkennis-van-de-vlaamse-leerkracht-in-opleiding-blijft-beperkt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allochtonen verlaten massaal pabo</title>
		<link>https://www.skolo.org/nl/2007/10/29/allochtonen-verlaten-massaal-pabo/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/nl/2007/10/29/allochtonen-verlaten-massaal-pabo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[APED OVDS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 08:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogische vorming]]></category>
		<category><![CDATA[Hoger onderwijs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asblonweb.be/APED/CM/?p=2931</guid>

					<description><![CDATA[Allochtone studenten voelen zich niet thuis op de lerarenopleidingen in Nederland. Meer dan de helft van de allochtone pabo-leerlingen (52 procent) houdt het na een jaar voor gezien. Ze ervaren het klimaat op de pabo (= pedagogische academie beroeps opleiding) als negatief, missen begeleiding en hebben moeite met de lage status van het beroep. Dat [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/nl/2007/10/29/allochtonen-verlaten-massaal-pabo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekent leerling beter dan leraar?</title>
		<link>https://www.skolo.org/nl/2006/01/02/rekent-leerling-beter-dan-leraar/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/nl/2006/01/02/rekent-leerling-beter-dan-leraar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[APED OVDS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2006 19:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nederland]]></category>
		<category><![CDATA[Pedagogische vorming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asblonweb.be/APED/CM/?p=2985</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Een auto van 22000 EURO wordt 20% goedkoper. De nieuwe prijs wordt daarna nog eens met 10% verlaagd. Wat is het percentage van de totale prijsverlaging?&#8221;. Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat slechts één op vijf eerstejaarsstudenten in de opleiding voor onderwijzer het juiste antwoord (1) op dit rekenvraagstuk kan vinden. Het onderzoek werd gepubliceerd [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/nl/2006/01/02/rekent-leerling-beter-dan-leraar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
