<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Zweden, Finland : als de educatieve modellen vastlopen in de schoolmarkt	</title>
	<atom:link href="https://www.skolo.org/nl/2019/08/01/zweden-finland-als-de-educatieve-modellen-vastlopen-in-de-schoolmarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.skolo.org/nl/2019/08/01/zweden-finland-als-de-educatieve-modellen-vastlopen-in-de-schoolmarkt/</link>
	<description>Pour une école démocratique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2020 12:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Door: Katrien Van Laere		</title>
		<link>https://www.skolo.org/nl/2019/08/01/zweden-finland-als-de-educatieve-modellen-vastlopen-in-de-schoolmarkt/#comment-2704</link>

		<dc:creator><![CDATA[Katrien Van Laere]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 13:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skolo.org/?p=12091#comment-2704</guid>

					<description><![CDATA[Beste Dhr Hirtt, bedankt voor deze heldere beschouwing. Komt er ook nog bij dat de Scandinavische collega&#039;s in internationale kringen nog vaak het meeste werk hebben in het intercultureel- en diversiteitsdenken. Omgekeerd vroeg ik me ook al enige tijd af of er landen zijn waar de sociale ongelijkheid groot is en die toch de laatste jaren toch beter scoren in PISA op deze indicator. Een collega van Portugal vertelde me bijvoorbeeld dat ze op dit vlak heel goed vooruit gaan door 1) te investeren in toegankelijke kwaliteitsvolle voorschoolse voorzieningen 2) inclusief onderwijs en 3) kinderrechtenbescherming. Ik ben dan ook eens gaan kijken naar de PISA rapporten en zie inderdaad een lichte vooruitgang in Portugal. Wat kunnen we van die landen leren die aan het verbeteren zijn op vlak van het bestrijden van sociale ongelijkheid? Alvast bedankt voor uw kennis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Dhr Hirtt, bedankt voor deze heldere beschouwing. Komt er ook nog bij dat de Scandinavische collega&#8217;s in internationale kringen nog vaak het meeste werk hebben in het intercultureel- en diversiteitsdenken. Omgekeerd vroeg ik me ook al enige tijd af of er landen zijn waar de sociale ongelijkheid groot is en die toch de laatste jaren toch beter scoren in PISA op deze indicator. Een collega van Portugal vertelde me bijvoorbeeld dat ze op dit vlak heel goed vooruit gaan door 1) te investeren in toegankelijke kwaliteitsvolle voorschoolse voorzieningen 2) inclusief onderwijs en 3) kinderrechtenbescherming. Ik ben dan ook eens gaan kijken naar de PISA rapporten en zie inderdaad een lichte vooruitgang in Portugal. Wat kunnen we van die landen leren die aan het verbeteren zijn op vlak van het bestrijden van sociale ongelijkheid? Alvast bedankt voor uw kennis.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
