<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financement et encadrement &#8211; Ecole démocratique &#8211; Democratische school</title>
	<atom:link href="https://www.skolo.org/category/themes/systeme-educatif/financement-et-encadrement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.skolo.org</link>
	<description>Pour une école démocratique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 19:09:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.skolo.org/CM/wp-content/uploads/2017/08/logoCarre-150x150.jpg</url>
	<title>Financement et encadrement &#8211; Ecole démocratique &#8211; Democratische school</title>
	<link>https://www.skolo.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La droitisation de l’école s’accélère. La résistance aussi !</title>
		<link>https://www.skolo.org/2026/01/12/la-droitisation-de-lecole-saccelere-la-resistance-aussi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Kerckhofs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 19:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Syndicalisme enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[Coût et gratuité de l'enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Luttes dans l'enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>
		<category><![CDATA[Engagés]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[gratuité]]></category>
		<category><![CDATA[Glatigny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=26519</guid>

					<description><![CDATA[Lorsque la coalition MR/Engagés est arrivée au pouvoir, on a bien pensé qu’un vent venu de la droite allait souffler sur la société, y compris son école. Le moins qu’on puisse dire est qu’on n&#8217;a pas été déçus. Un article publié dans L&#8217;École démocratique, n°104, décembre 2025 (pp. 26-28). Rappelons que quelques mois après sa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22 (heures), v’la Glatigny !</title>
		<link>https://www.skolo.org/2025/10/14/22-heures-vla-glatigny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 18:41:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Profession enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicalisme enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[Financement et encadrement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=25928</guid>

					<description><![CDATA[J’ai commencé à dispenser des cours de mathématiques et de physique dans l’enseignement secondaire supérieur en 1977. Nous étions, à l’époque, en plein essor du « rénové ». Et bien loin d’imaginer ce que les décennies suivantes allaient faire de l’École… L’expansion économique des « trente glorieuses » (1945-1975), avait convaincu les dirigeants de tous les pays capitalistes avancés [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gratuité scolaire: assistanat, « bonne gouvernance » et autres enfumages&#8230;</title>
		<link>https://www.skolo.org/2024/11/04/la-gratuite-scolaire-vraiment-une-affaire-dassistanat/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2024/11/04/la-gratuite-scolaire-vraiment-une-affaire-dassistanat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Mottint]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 18:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coût et gratuité de l'enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[gratuité]]></category>
		<category><![CDATA[Glatigny]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=24466</guid>

					<description><![CDATA[L’élargissement de la gratuité des fournitures scolaires au-delà de la 3ème primaire semble compromis. Après avoir suspendu les inspections[1] destinées à vérifier la bonne application du décret, la majorité MR-Engagés a rejeté la proposition de résolution soutenue par la Gauche visant à étendre cette gratuité. La Déclaration de Politique Communautaire MR-Engagés précise en outre que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2024/11/04/la-gratuite-scolaire-vraiment-une-affaire-dassistanat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Massachusetts : taxer les riches pour démocratiser l’école</title>
		<link>https://www.skolo.org/2024/05/30/massachusetts-taxer-les-riches-pour-democratiser-lecole/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2024/05/30/massachusetts-taxer-les-riches-pour-democratiser-lecole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aped-Ovds]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 07:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Coût et gratuité de l'enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=23923</guid>

					<description><![CDATA[Une bonne nouvelle nous vient du Massachusetts. En 2023, 1,5 milliard de dollars supplémentaires sont entrés dans les caisses de cet Etat, peuplé de 7 millions d’habitants. Une « manne » qui ne tombe pas du ciel, mais résulte d’une proposition d’amendement adoptée en novembre 2022 (de justesse, avec 52% des votes), qui prévoit une surtaxe annuelle de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2024/05/30/massachusetts-taxer-les-riches-pour-democratiser-lecole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un niveau insatisfaisant&#8230; à cause de la taille des classes et des conditions de travail ?</title>
		<link>https://www.skolo.org/2024/02/22/un-niveau-insatisfaisant-a-cause-de-la-taille-des-classes-et-conditions-de-travail/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2024/02/22/un-niveau-insatisfaisant-a-cause-de-la-taille-des-classes-et-conditions-de-travail/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 15:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Profession enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[Financement et encadrement]]></category>
		<category><![CDATA[école inclusive]]></category>
		<category><![CDATA[STAR]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=23034</guid>

					<description><![CDATA[Près de 80% des enseignants considèrent qu’un nombre trop élevé d’enfants dans les classes est une cause régulière (« parfois » ou « souvent ») des difficultés scolaires. Plus d’un sur deux pense même que c’est « souvent » la cause. Cet article fait partie d&#8217;un dossier paru dans l&#8217;Ecole démocratique (n°96, décembre 2023, pp. 3-13) synthétisant les résultats de notre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2024/02/22/un-niveau-insatisfaisant-a-cause-de-la-taille-des-classes-et-conditions-de-travail/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des petites classes peu efficaces ? Vraiment ?</title>
		<link>https://www.skolo.org/2022/10/05/des-petites-classes-peu-efficaces-vraiment/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2022/10/05/des-petites-classes-peu-efficaces-vraiment/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 15:34:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement et encadrement]]></category>
		<category><![CDATA[STAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=19590</guid>

					<description><![CDATA[La Libre Belgique du jeudi 29 septembre réussit un tour de force peu courant : publier un article dont le titre mensonger est contredit par les éléments de preuve contenus dans le dit article. Le titre était « Apprend-on mieux dans de plus petites classes ? Aucune recherche ne le prouve ». Mais le corps de l’article [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2022/10/05/des-petites-classes-peu-efficaces-vraiment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marketing des écoles : de quels montants parle-t-on ?</title>
		<link>https://www.skolo.org/2022/05/17/marketing-des-ecoles-de-quels-montants-parle-t-on/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2022/05/17/marketing-des-ecoles-de-quels-montants-parle-t-on/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmetz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 09:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement et encadrement]]></category>
		<category><![CDATA[Marchandisation]]></category>
		<category><![CDATA[Marché de l'enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Quasi-marché scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[marché scolaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=18647</guid>

					<description><![CDATA[Les dépenses de marketing des écoles relèvent du tabou. Peu d’établissements se montrent volontiers transparents à ce sujet. On dispose cependant de quelques indications pour évaluer ce que coûtent les folders, les courriers, les encarts et autres publireportages dans la presse, les journées portes ouvertes, les sites web, les affiches, les passages en radio… Cet [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2022/05/17/marketing-des-ecoles-de-quels-montants-parle-t-on/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La taille des classes, ça compte ?</title>
		<link>https://www.skolo.org/2021/10/02/la-taille-des-classes-ca-compte/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2021/10/02/la-taille-des-classes-ca-compte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aped-Ovds]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 19:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement et encadrement]]></category>
		<category><![CDATA[Equité et efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[STAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=16176</guid>

					<description><![CDATA[« Diminuer la taille des classes, ça paraît sympa. Mais ça coûte très cher et il n’a jamais été prouvé que ça marchait ». Lorsque l’Aped ou d’autres avancent la revendication d’améliorer les taux d’encadrement afin de diminuer le nombre d’élèves par classe, voilà une réponse souvent entendue. Ou parfois celle-ci : « Ok. Mais [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2021/10/02/la-taille-des-classes-ca-compte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Quand on veut, on peut&#8230; »</title>
		<link>https://www.skolo.org/2021/01/23/quand-on-veut-on-peut/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2021/01/23/quand-on-veut-on-peut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmetz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 17:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Profession enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicalisme enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[Financement et encadrement]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotage et évaluation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skolo.org/?p=15126</guid>

					<description><![CDATA[Souvenez-vous de « L’Instit’ », l’inoubliable série télé, diffusée entre 1993 et 2005. Victor Novak, ancien juge pour enfants, devenu instituteur sur le tard, effectuait des remplacements à travers toute la France. En plus de se montrer excellent enseignant, genre pédagogie active et école ouverte &#8211; et au pied levé, s’il-vous-plaît -, il parvenait à résoudre dans [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2021/01/23/quand-on-veut-on-peut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinaire sur la taille des classes</title>
		<link>https://www.skolo.org/2021/01/16/la-taille-des-classes-ca-compte-aussi/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2021/01/16/la-taille-des-classes-ca-compte-aussi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aped-Ovds]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 13:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financement et encadrement]]></category>
		<category><![CDATA[STAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skolo.org/?p=15082</guid>

					<description><![CDATA[Ce jeudi 14 janvier, quelque 75 personnes ont assisté en direct à une conférence de Jean-Pierre Kerckhofs sur l&#8217;importance du nombre d&#8217;élèves par classe. Passant en revue quelques éléments essentiels de la littérature scientifique, Jean-Pierre a montré qu&#8217;il s&#8217;agissait là d&#8217;un facteur pour améliorer la qualité et, surtout, l&#8217;équité de notre enseignement, particulièrement dans les toutes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2021/01/16/la-taille-des-classes-ca-compte-aussi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
