<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sciences économiques et sociales &#8211; Ecole démocratique &#8211; Democratische school</title>
	<atom:link href="https://www.skolo.org/category/themes/classement-par-disciplines/sciences-economiques-et-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.skolo.org</link>
	<description>Pour une école démocratique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2022 11:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.skolo.org/CM/wp-content/uploads/2017/08/logoCarre-150x150.jpg</url>
	<title>Sciences économiques et sociales &#8211; Ecole démocratique &#8211; Democratische school</title>
	<link>https://www.skolo.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Des élèves de 6e primaire créent une exposition sur les migrations</title>
		<link>https://www.skolo.org/2019/03/17/exposition-sur-les-migrations/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2019/03/17/exposition-sur-les-migrations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre-Yves Henrotay]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 14:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences économiques et sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Citoyenneté critique]]></category>
		<category><![CDATA[Migrations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skolo.org/?p=11505</guid>

					<description><![CDATA[Rita, enseignante en sixième primaire dans une école de Charleroi, a mené durant un mois et demi avec ses élèves un projet interdisciplinaire aboutissant à la réalisation d’une exposition sur les migrations. Son travail organise des apprentissages disciplinaires au sein d’une « matrice » progressiste, celle d’une citoyenneté critique permettant aux enfants de saisir les contours de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2019/03/17/exposition-sur-les-migrations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Études inutiles et suppression des allocations de chômage</title>
		<link>https://www.skolo.org/2013/04/26/etudes-inutiles-et-suppression-des-allocations-de-chomage/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2013/04/26/etudes-inutiles-et-suppression-des-allocations-de-chomage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cécile Gorré]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 19:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences économiques et sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Autres luttes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asblonweb.be/APED/CM/?p=3329</guid>

					<description><![CDATA[Étienne de Callataÿ, « chief économist » de la banque Degroof, expert reconnu et très présent sur la scène médiatique, propose de supprimer les allocations de chômage des jeunes qui auraient choisi des études « inutiles ». En effet, selon lui, il est intolérable de constater qu’un « gamin qui n’a pas eu la chance [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2013/04/26/etudes-inutiles-et-suppression-des-allocations-de-chomage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sciences Economiques et Sociales et pédagogie invisible</title>
		<link>https://www.skolo.org/2012/05/08/sciences-economiques-et-sociales-et-pedagogie-invisible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alain Beitone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sciences économiques et sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogies et didactiques]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie invisible]]></category>
		<category><![CDATA[Education Nouvelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asblonweb.be/APED/CM/?p=1916</guid>

					<description><![CDATA[« Le charme discret des savoirs implicites et des pédagogies invisibles est, en un sens, le charme discret de la bourgeoisie. » Bernard Lahire (1)
Depuis de nombreuses années, un débat assez vif sur l’enseignement des sciences économiques et sociales (SES) se déroule en France...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
