<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Classement géographique &#8211; Ecole démocratique &#8211; Democratische school</title>
	<atom:link href="https://www.skolo.org/category/themes/classement-geographique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.skolo.org</link>
	<description>Pour une école démocratique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 15:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.skolo.org/CM/wp-content/uploads/2017/08/logoCarre-150x150.jpg</url>
	<title>Classement géographique &#8211; Ecole démocratique &#8211; Democratische school</title>
	<link>https://www.skolo.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CEB à 60% : Vous avez des difficultés pour arriver en haut des escaliers ? Pas grave, on va ajouter trois marches …</title>
		<link>https://www.skolo.org/2026/04/09/ceb-a-60-vous-avez-des-difficultes-pour-arriver-en-haut-des-escaliers-pas-grave-on-va-ajouter-trois-marches/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Pierre Kerckhofs]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 21:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Echec scolaire, redoublement]]></category>
		<category><![CDATA[Equité et efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[CE1D]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation (élèves)]]></category>
		<category><![CDATA[Glatigny]]></category>
		<category><![CDATA[CEB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=27151</guid>

					<description><![CDATA[C’est avec cette métaphore que j’ai envie de revenir sur le décret qui vient d’être voté ce 18 mars au Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB). Il consiste à remonter les niveaux de réussite aux épreuves centralisées certificatives à 60 %. En commençant par le CEB. Mais ce sera aussi très vite le cas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allemagne : les jeunes se mobilisent contre la conscription</title>
		<link>https://www.skolo.org/2026/01/13/allemagne-les-jeunes-se-mobilisent-contre-la-conscription/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aped-Ovds]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 16:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Union européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Endoctriner le citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[Citoyenneté critique]]></category>
		<category><![CDATA[paix]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[service militaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=26489</guid>

					<description><![CDATA[Le 5 décembre dernier, des dizaines de milliers de jeunes Allemands ont fait la grève des écoles et ont manifesté dans les rues d’une centaine de villes. En cause ? Le vote, le même jour, au Bundestag (Parlement), d’une loi rétablissant la logique d’un service militaire (sous forme de conscription de tous les jeunes « [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Glatigny, le CEB et le tronc commun</title>
		<link>https://www.skolo.org/2026/01/09/26340/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 13:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[tronc commun]]></category>
		<category><![CDATA[ségrégation scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Glatigny]]></category>
		<category><![CDATA[CEB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=26340</guid>

					<description><![CDATA[Le 12 décembre, le gouvernement de la FWB a approuvé un avant-projet de décret relatif à la mise en oeuvre du tronc commun en première année de l’enseignement secondaire. Le journal Le Soir en a révélé le contenu dans son édition du 5 janvier. L’une des mesures qui suscitera certainement les débats les plus intenses [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cisjordanie : « Étudier c’est affirmer que, nous, les Palestiniens, existons »</title>
		<link>https://www.skolo.org/2025/11/04/cisjordanie-etudier-cest-affirmer-que-nous-les-palestiniens-existons-que-nous-avons-une-histoire-et-un-futur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmetz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 13:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers international]]></category>
		<category><![CDATA[Palestine]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=26426</guid>

					<description><![CDATA[Présentes à l’ULB pour trois semaines en juillet dernier, dans le cadre d’un échange inter-universitaire, quatre étudiantes palestiniennes de Cisjordanie et de Jérusalem témoignaient auprès de la RTBF. Sous couvert d’anonymat et de prénoms d’emprunt, tant les risques de représailles sont grands. Un article publié dans L&#8217;École démocratique, n°103, septembre 2025 (p. 23). « La situation [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22 (heures), v’la Glatigny !</title>
		<link>https://www.skolo.org/2025/10/14/22-heures-vla-glatigny/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 18:41:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Profession enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicalisme enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[Financement et encadrement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=25928</guid>

					<description><![CDATA[J’ai commencé à dispenser des cours de mathématiques et de physique dans l’enseignement secondaire supérieur en 1977. Nous étions, à l’époque, en plein essor du « rénové ». Et bien loin d’imaginer ce que les décennies suivantes allaient faire de l’École… L’expansion économique des « trente glorieuses » (1945-1975), avait convaincu les dirigeants de tous les pays capitalistes avancés [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le smartphone, l’école et la productivité : une fable moderne </title>
		<link>https://www.skolo.org/2025/10/05/le-smartphone-lecole-et-la-productivite-une-fable-moderne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 16:19:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Former le travailleur]]></category>
		<category><![CDATA[Zone OCDE]]></category>
		<category><![CDATA[Equité et efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[écrans]]></category>
		<category><![CDATA[Capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[PISA]]></category>
		<category><![CDATA[COVID 19]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[capital humain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=25688</guid>

					<description><![CDATA[Dans un « working paper »[1] publié récemment, l’OCDE identifiait la baisse de qualité de l’enseignement comme l’une des causes majeures du ralentissement de la productivité dans les pays membres. Si certaines des thèses de ce rapport prêtent à controverse, il contient suffisamment d’informations factuelles intéressantes pour qu’il vaille la peine de s’y attarder. Il propose en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mayotte : huit mois après le cyclone Chido, une rentrée scolaire alarmante</title>
		<link>https://www.skolo.org/2025/09/20/mayotte-huit-mois-apres-le-cyclone-chido-une-rentree-scolaire-alarmante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmetz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 14:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=26461</guid>

					<description><![CDATA[On se souvient du passage du cyclone Chido sur le territoire français de Mayotte et de la désolation qu’il avait laissé derrière lui. Malgré les promesses et les euphémismes des autorités locales et métropolitaines, la réalité de l’enseignement y reste intolérable. Ce qui est proposé à des enfants traumatisés par le cyclone, inquiets à chaque [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monde : un élève sur sept victime du dérèglement climatique</title>
		<link>https://www.skolo.org/2025/08/18/monde-un-eleve-sur-sept-victime-du-dereglement-climatique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 13:07:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
		<category><![CDATA[Divers international]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=25527</guid>

					<description><![CDATA[C’est l’Unicef qui tire la sonnette d’alarme : en 2024, 250 millions d’enfants dans le monde ont vu leur scolarité perturbée par le dérèglement climatique. Principale cause de perturbation : la chaleur extrême, touchant au moins 171 millions d’écoliers. Catherine Russell, directrice du Fonds des Nations unies (ONU) dédié à l’enfance : « Les enfants sont plus vulnérables [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quoi de neuf en Flandre ?</title>
		<link>https://www.skolo.org/2025/08/18/quoi-de-neuf-en-flandre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 13:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communauté flamande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=25519</guid>

					<description><![CDATA[La Flandre est désormais dirigée par une coalition N-VA (droite nationaliste), CD&#38;V (démocrates-chrétiens) et Vooruit (socialistes). L’important ministère de l’Enseignement est resté aux mains de la N-VA, Ben Weyts cédant sa place à Zuhal Demir. Voici quelques tendances lourdes de la note de politique communautaire flamande en matière d’enseignement.  Néerlandais, néerlandais, néerlandais ! Priorité des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RDC : La prise en charge des enfants en situation de handicap à Kisangani</title>
		<link>https://www.skolo.org/2025/08/04/rdc-la-prise-en-charge-des-enfants-en-situation-de-handicap-a-kisangani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aped-Ovds]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 22:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Discrimination et inclusion]]></category>
		<category><![CDATA[école inclusive]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=25544</guid>

					<description><![CDATA[Professeur et enseignant à l’Université de Kisangani (RD Congo), au sein de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education, Albert Kamba Eyanganunga nous a fait parvenir le fruit d’une enquête qu’il a menée durant l’année scolaire 2023-2024. Après un panoramique de la fréquentation scolaire des enfants en situation de handicap à Kisangani, il [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
