<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fédération W-B &#8211; Ecole démocratique &#8211; Democratische school</title>
	<atom:link href="https://www.skolo.org/category/themes/classement-geographique/belgique/communaute-francaise-federation-w-b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.skolo.org</link>
	<description>Pour une école démocratique</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 16:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.skolo.org/CM/wp-content/uploads/2017/08/logoCarre-150x150.jpg</url>
	<title>Fédération W-B &#8211; Ecole démocratique &#8211; Democratische school</title>
	<link>https://www.skolo.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Glatigny, le CEB et le tronc commun</title>
		<link>https://www.skolo.org/2026/01/09/26340/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 13:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[CEB]]></category>
		<category><![CDATA[tronc commun]]></category>
		<category><![CDATA[ségrégation scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[Glatigny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=26340</guid>

					<description><![CDATA[Le 12 décembre, le gouvernement de la FWB a approuvé un avant-projet de décret relatif à la mise en oeuvre du tronc commun en première année de l’enseignement secondaire. Le journal Le Soir en a révélé le contenu dans son édition du 5 janvier. L’une des mesures qui suscitera certainement les débats les plus intenses [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ségrégation scolaire : Quel est le problème ? Et comment s’en libérer ?</title>
		<link>https://www.skolo.org/2025/03/22/segregation-scolaire-quel-est-le-probleme-et-comment-sen-liberer/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2025/03/22/segregation-scolaire-quel-est-le-probleme-et-comment-sen-liberer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Mottint]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 09:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>
		<category><![CDATA[Quasi-marché scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[ségrégation scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[mixité sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=25109</guid>

					<description><![CDATA[Depuis des années, l’Aped fait de la mixité scolaire l’une de ses préoccupations majeures. D’aucuns pourraient estimer que notre entêtement vire à l’obsession. Nous plaidons coupables : entêtés, nous le sommes assurément… mais nous pensons avoir de bonnes raisons de l’être. Dans ce premier article du dossier, nous expliquons pourquoi, sans mixité sociale à l’école, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2025/03/22/segregation-scolaire-quel-est-le-probleme-et-comment-sen-liberer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DPC 2024-2029 : oubliez l’ambition !</title>
		<link>https://www.skolo.org/2024/10/15/dpc-2024-2029-oubliez-lambition/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2024/10/15/dpc-2024-2029-oubliez-lambition/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre-Yves Henrotay]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 20:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[alternance]]></category>
		<category><![CDATA[DPC]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>
		<category><![CDATA[Engagés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=24427</guid>

					<description><![CDATA[La nouvelle déclaration de politique communautaire (DPC[1]) défend l’idée d’un choc pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle amplifie le tournant néolibéral voulu pour nos écoles et affaiblit les balises progressistes qui résistaient difficilement dans le Pacte pour un Enseignement d’excellence. C’est ainsi que les caractéristiques de notre quasi-marché scolaire risquent de se voir renforcées : une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2024/10/15/dpc-2024-2029-oubliez-lambition/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Travail collaboratif, marche forcée ?</title>
		<link>https://www.skolo.org/2024/09/10/travail-collaboratif-marche-forcee/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2024/09/10/travail-collaboratif-marche-forcee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hervé Narainsamy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 19:12:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Profession enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[Pacte d'excellence]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=24212</guid>

					<description><![CDATA[Hervé Narainsamy et Roman Wittebroodt enseignent dans le secondaire. Le 15 mai dernier, ils publiaient dans La Libre une carte blanche cosignée par un collectif du monde enseignant : « Le travail collaboratif ou la négation du labeur enseignant ». Nous leur avons demandé de contribuer à notre dossier par leur témoignage. Le travail collaboratif se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2024/09/10/travail-collaboratif-marche-forcee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DPC 2024 : comme quoi il y a toujours moyen d&#8217;empirer les choses&#8230;</title>
		<link>https://www.skolo.org/2024/07/21/dpc-2024-comme-quoi-il-y-a-toujours-moyen-dempirer-les-choses/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2024/07/21/dpc-2024-comme-quoi-il-y-a-toujours-moyen-dempirer-les-choses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 18:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Profession enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[encadrement différencié]]></category>
		<category><![CDATA[DPC]]></category>
		<category><![CDATA[MR]]></category>
		<category><![CDATA[Engagés]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=24091</guid>

					<description><![CDATA[Ça n’a pas été long ! Avec l’alliance MR-Engagés, annoncée dès le lendemain des élections régionales, on s’attendait à une vague de mesures réactionnaires dans l’enseignement francophone. Il n’a pas fallu longtemps pour en avoir la confirmation. La Déclaration de Politique Communautaire (DPC) du 11 juillet dernier s’attaque de front aux droits et aux conditions [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2024/07/21/dpc-2024-comme-quoi-il-y-a-toujours-moyen-dempirer-les-choses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le niveau baisse ? &#8211; Les grandes leçons de notre enquête</title>
		<link>https://www.skolo.org/2023/10/17/le-niveau-baissede-notre-enquete/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2023/10/17/le-niveau-baissede-notre-enquete/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aped-Ovds]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 04:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté flamande]]></category>
		<category><![CDATA[Equité et efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[Publications de l'Aped]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences]]></category>
		<category><![CDATA[STAR]]></category>
		<category><![CDATA[mixité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[6 heures]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=22274</guid>

					<description><![CDATA[Ca y est ! Les résultats de notre grande enquête sur le « niveau » de l&#8217;enseignement et son évolution sont disponibles ! Pas moins de 1.458 enseignant(e)s et directeurs/-trices y ont participé, nous laissant notamment plus de 250 pages de commentaires. Les résultats sont sans appel. Pour 3 répondants sur 4, le niveau de notre enseignement [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2023/10/17/le-niveau-baissede-notre-enquete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Initiative citoyenne: « Une place pour chaque enfant dans une bonne école »</title>
		<link>https://www.skolo.org/2023/10/16/initiative-citoyenne-une-place-pour-chaque-enfant-dans-une-bonne-ecole/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2023/10/16/initiative-citoyenne-une-place-pour-chaque-enfant-dans-une-bonne-ecole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aped-Ovds]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 15:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Fondamental]]></category>
		<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté flamande]]></category>
		<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>
		<category><![CDATA[Secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[Luttes dans l'enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Equité et efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Quasi-marché scolaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=21366</guid>

					<description><![CDATA[Parce que la ségrégation scolaire est l’une des grandes plaies de l’enseignement belge… Parce qu’elle est une cause majeure de l’iniquité de notre enseignement… Parce que chaque enfant a le droit d’apprendre dans des conditions favorables… il faut en finir avec la ghettoïsation scolaire.  Il appartient dès lors aux pouvoirs publics d’assurer une place pour [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2023/10/16/initiative-citoyenne-une-place-pour-chaque-enfant-dans-une-bonne-ecole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation des enseignants : la position de l’Aped</title>
		<link>https://www.skolo.org/2023/08/10/formation-des-enseignants-la-position-de-laped/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2023/08/10/formation-des-enseignants-la-position-de-laped/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmetz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 09:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Profession enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[Formation pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[Citoyenneté critique]]></category>
		<category><![CDATA[Formation des enseignants]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=21830</guid>

					<description><![CDATA[Il y a du changement en vue dans la formation initiale des enseignants, passant de trois à quatre ans. En 2011, une vaste opération d’évaluation de celle-ci avait été menée dans notre Communauté française de Belgique. Sollicité parmi beaucoup d’autres acteurs, l’Aped avait remis un avis dont voici les grandes lignes. Histoire de mesurer ce [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2023/08/10/formation-des-enseignants-la-position-de-laped/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une autre politique d’inscriptions scolaires est possible</title>
		<link>https://www.skolo.org/2023/07/18/une-autre-politique-dinscriptions-scolaires-est-possible/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2023/07/18/une-autre-politique-dinscriptions-scolaires-est-possible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 07:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté flamande]]></category>
		<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[mixité sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=21735</guid>

					<description><![CDATA[Actuellement, en Belgique, l’inscription des élèves dans les écoles a pour point de départ l’action des parents : il leur revient de choisir un ou plusieurs établissements et de tenter d’y inscrire leur enfant. Ce que propose l’Aped, c’est de renverser cette logique : commencer par proposer aux parents une école où ils seraient certains [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2023/07/18/une-autre-politique-dinscriptions-scolaires-est-possible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ségrégation et quasi-marché, creusets de l’iniquité scolaire à la belge</title>
		<link>https://www.skolo.org/2023/07/17/segregation-et-quasi-marche-creusets-de-liniquite-scolaire-a-la-belge/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2023/07/17/segregation-et-quasi-marche-creusets-de-liniquite-scolaire-a-la-belge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Mottint]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 20:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté flamande]]></category>
		<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>
		<category><![CDATA[Marchandisation]]></category>
		<category><![CDATA[Quasi-marché scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[marché scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[ségrégation scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=21683</guid>

					<description><![CDATA[Enquête internationale après enquête internationale, nos systèmes éducatifs belges confirment leur caractère particulièrement inégalitaire. Il n’y a néanmoins aucune fatalité en la matière : l’étude statistique menée par Nico Hirtt (2020) à partir des données PISA-2018[1] a en effet permis d’identifier la cause majeure de cette iniquité scolaire, à savoir notre quasi-marché scolaire particulièrement libéral et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2023/07/17/segregation-et-quasi-marche-creusets-de-liniquite-scolaire-a-la-belge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
