<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Communauté flamande &#8211; Ecole démocratique &#8211; Democratische school</title>
	<atom:link href="https://www.skolo.org/category/themes/classement-geographique/belgique/communaute-flamande/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.skolo.org</link>
	<description>Pour une école démocratique</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2025 13:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.skolo.org/CM/wp-content/uploads/2017/08/logoCarre-150x150.jpg</url>
	<title>Communauté flamande &#8211; Ecole démocratique &#8211; Democratische school</title>
	<link>https://www.skolo.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quoi de neuf en Flandre ?</title>
		<link>https://www.skolo.org/2025/08/18/quoi-de-neuf-en-flandre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 13:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communauté flamande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=25519</guid>

					<description><![CDATA[La Flandre est désormais dirigée par une coalition N-VA (droite nationaliste), CD&#38;V (démocrates-chrétiens) et Vooruit (socialistes). L’important ministère de l’Enseignement est resté aux mains de la N-VA, Ben Weyts cédant sa place à Zuhal Demir. Voici quelques tendances lourdes de la note de politique communautaire flamande en matière d’enseignement.  Néerlandais, néerlandais, néerlandais ! Priorité des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flandre : une rentrée scolaire sous le signe de la pénurie de profs</title>
		<link>https://www.skolo.org/2024/01/10/flandre-une-rentree-scolaire-sous-le-signe-de-la-penurie-de-profs/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2024/01/10/flandre-une-rentree-scolaire-sous-le-signe-de-la-penurie-de-profs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe Schmetz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 13:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Profession enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté flamande]]></category>
		<category><![CDATA[Flandre]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=22866</guid>

					<description><![CDATA[Vu de Wallonie ou de Bruxelles, on pourrait croire que nos confrères flamands vivent leur profession plus sereinement. Un meilleur financement, moins de mouvements sociaux… Eh bien, le malaise y est pourtant bien réel, à en juger par la pénurie d’enseignants. Un article initialement publié dans L&#8217;École démocratique, n°95, septembre 2023 (pp. 12). Au 1er [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2024/01/10/flandre-une-rentree-scolaire-sous-le-signe-de-la-penurie-de-profs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le niveau baisse ? &#8211; Les grandes leçons de notre enquête</title>
		<link>https://www.skolo.org/2023/10/17/le-niveau-baissede-notre-enquete/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2023/10/17/le-niveau-baissede-notre-enquete/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aped-Ovds]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2023 04:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté flamande]]></category>
		<category><![CDATA[Publications de l'Aped]]></category>
		<category><![CDATA[Equité et efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[mixité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[6 heures]]></category>
		<category><![CDATA[niveau]]></category>
		<category><![CDATA[Compétences]]></category>
		<category><![CDATA[STAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=22274</guid>

					<description><![CDATA[Ca y est ! Les résultats de notre grande enquête sur le « niveau » de l&#8217;enseignement et son évolution sont disponibles ! Pas moins de 1.458 enseignant(e)s et directeurs/-trices y ont participé, nous laissant notamment plus de 250 pages de commentaires. Les résultats sont sans appel. Pour 3 répondants sur 4, le niveau de notre enseignement [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2023/10/17/le-niveau-baissede-notre-enquete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Initiative citoyenne: « Une place pour chaque enfant dans une bonne école »</title>
		<link>https://www.skolo.org/2023/10/16/initiative-citoyenne-une-place-pour-chaque-enfant-dans-une-bonne-ecole/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2023/10/16/initiative-citoyenne-une-place-pour-chaque-enfant-dans-une-bonne-ecole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aped-Ovds]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 15:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Fondamental]]></category>
		<category><![CDATA[Luttes dans l'enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté flamande]]></category>
		<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>
		<category><![CDATA[Secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[Equité et efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Quasi-marché scolaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=21366</guid>

					<description><![CDATA[Parce que la ségrégation scolaire est l’une des grandes plaies de l’enseignement belge… Parce qu’elle est une cause majeure de l’iniquité de notre enseignement… Parce que chaque enfant a le droit d’apprendre dans des conditions favorables… il faut en finir avec la ghettoïsation scolaire.  Il appartient dès lors aux pouvoirs publics d’assurer une place pour [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2023/10/16/initiative-citoyenne-une-place-pour-chaque-enfant-dans-une-bonne-ecole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une autre politique d’inscriptions scolaires est possible</title>
		<link>https://www.skolo.org/2023/07/18/une-autre-politique-dinscriptions-scolaires-est-possible/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2023/07/18/une-autre-politique-dinscriptions-scolaires-est-possible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 07:28:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté flamande]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[mixité sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=21735</guid>

					<description><![CDATA[Actuellement, en Belgique, l’inscription des élèves dans les écoles a pour point de départ l’action des parents : il leur revient de choisir un ou plusieurs établissements et de tenter d’y inscrire leur enfant. Ce que propose l’Aped, c’est de renverser cette logique : commencer par proposer aux parents une école où ils seraient certains [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2023/07/18/une-autre-politique-dinscriptions-scolaires-est-possible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ségrégation et quasi-marché, creusets de l’iniquité scolaire à la belge</title>
		<link>https://www.skolo.org/2023/07/17/segregation-et-quasi-marche-creusets-de-liniquite-scolaire-a-la-belge/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2023/07/17/segregation-et-quasi-marche-creusets-de-liniquite-scolaire-a-la-belge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Mottint]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 20:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Marchandisation]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté flamande]]></category>
		<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>
		<category><![CDATA[Quasi-marché scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[marché scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[ségrégation scolaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=21683</guid>

					<description><![CDATA[Enquête internationale après enquête internationale, nos systèmes éducatifs belges confirment leur caractère particulièrement inégalitaire. Il n’y a néanmoins aucune fatalité en la matière : l’étude statistique menée par Nico Hirtt (2020) à partir des données PISA-2018[1] a en effet permis d’identifier la cause majeure de cette iniquité scolaire, à savoir notre quasi-marché scolaire particulièrement libéral et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2023/07/17/segregation-et-quasi-marche-creusets-de-liniquite-scolaire-a-la-belge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argumentaire détaillé de l&#8217;initiative citoyenne</title>
		<link>https://www.skolo.org/2023/04/21/presentation-de-linitiative-citoyenne/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2023/04/21/presentation-de-linitiative-citoyenne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aped-Ovds]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 17:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté flamande]]></category>
		<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>
		<category><![CDATA[Elèves]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[Equité et efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[Système éducatif]]></category>
		<category><![CDATA[Quasi-marché scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[marché scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[ségrégation scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[mixité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[inégalités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=20724</guid>

					<description><![CDATA[Trouver une école relève parfois du parcours du combattant. Or, le droit fondamental à l’éducation n’est assuré que si chaque enfant, chaque jeune en âge d’obligation scolaire, a la garantie formelle de pouvoir bénéficier facilement et gratuitement d’un enseignement de bon niveau. Il appartient dès lors aux pouvoirs publics, sans attenter au libre choix des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2023/04/21/presentation-de-linitiative-citoyenne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Principes généraux en vue d&#8217;un décret</title>
		<link>https://www.skolo.org/2023/04/20/principes-generaux-en-vue-dun-decret/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2023/04/20/principes-generaux-en-vue-dun-decret/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aped-Ovds]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2023 19:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fondamental]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[Luttes dans l'enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[Elèves]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté flamande]]></category>
		<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>
		<category><![CDATA[Parents]]></category>
		<category><![CDATA[Equité et efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Système éducatif]]></category>
		<category><![CDATA[Quasi-marché scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[mixité sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=20739</guid>

					<description><![CDATA[Voici ci-dessous les principes généraux en vue d&#8217;un décret régulant les modalités d&#8217;inscription des élèves dans les écoles maternelles et primaires ainsi que pour les années du tronc commun du secondaire. Création, au sein de chaque Ministère de l’éducation, d’un « Organisme central pour l’affectation des élèves » et de « Conseils de zone » [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2023/04/20/principes-generaux-en-vue-dun-decret/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Insuffisances et effets pervers des tentatives de régulation des inscriptions</title>
		<link>https://www.skolo.org/2023/04/18/insuffisances-et-effets-pervers-des-tentatives-de-regulation-des-inscriptions/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2023/04/18/insuffisances-et-effets-pervers-des-tentatives-de-regulation-des-inscriptions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2023 21:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Inégalités]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté flamande]]></category>
		<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Equité et efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[Quasi-marché scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[mixité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[bassins scolaires]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Dupont]]></category>
		<category><![CDATA[NVA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=21178</guid>

					<description><![CDATA[Il faut reconnaître à Marie Arena le mérite d’avoir été la ministre francophone qui, la première, a clairement mis le doigt sur le mal dont souffre notre enseignement. Jusqu’alors on évoquait surtout les taux de redoublement, les faibles performances moyennes, les gaspillages, le burn-out des professeurs, le manque d’autonomie&#8230; En lançant son Contrat stratégique pour [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2023/04/18/insuffisances-et-effets-pervers-des-tentatives-de-regulation-des-inscriptions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La faisabilité technique du projet de l&#8217;Aped</title>
		<link>https://www.skolo.org/2023/04/10/la-faisabilite-technique-du-projet-de-laped/</link>
					<comments>https://www.skolo.org/2023/04/10/la-faisabilite-technique-du-projet-de-laped/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Hirtt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 08:10:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fondamental]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération W-B]]></category>
		<category><![CDATA[Inscriptions]]></category>
		<category><![CDATA[Secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté flamande]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[mixité sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.skolo.org/?p=20693</guid>

					<description><![CDATA[​Pour mettre en oeuvre, concrètement, ce projet, il faut disposer d&#8217;un certain nombre de données et d&#8217;outils pratiques. La constitution d&#8217;un indice socio-économique individuel pour chaque enfant est relativement aisée sur le plan technique. On peut combiner à cette fin diverses données relatives aux parents : le niveau d&#8217;instruction, la profession et le statut professionnel, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.skolo.org/2023/04/10/la-faisabilite-technique-du-projet-de-laped/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
